<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Sisustaminen | Villa Uitto</title>
	<atom:link href="https://villauitto.fi/category/sisustaminen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://villauitto.fi/category/sisustaminen/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Aug 2022 10:50:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://villauitto.fi/wp-content/uploads/2020/10/cropped-favicon-1-32x32.png</url>
	<title>Sisustaminen | Villa Uitto</title>
	<link>https://villauitto.fi/category/sisustaminen/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Naantalin asuntomessujen 2022 yhteenveto</title>
		<link>https://villauitto.fi/naantalin-asuntomessujen-2022-yhteenveto/</link>
					<comments>https://villauitto.fi/naantalin-asuntomessujen-2022-yhteenveto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emma]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2022 18:27:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sisustaminen]]></category>
		<category><![CDATA[Naantalin asuntomessut]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://villauitto.fi/?p=1153</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vuoden 2022 asuntomessut ovat nyt meidän osalta katsastettu. Messut olivat huikeat ja Naantalin messualue lumoava. Suurin osa tonteista oli jätetty luonnontilaan ja kunttaa löytyi lähes jokaiselta tontilta. Oli myös ilahduttavaa, että messujen tontit olivat kookkaampia kuin viime vuonna Lohjalla tai mitä näin ison kaupungin kupeessa asuva on viime vuosina tottunut näkemään kaupungin tonttiarvonnoissa. Rakentajan silmin [&#8230;]</p>
<p>Artikkeli <a href="https://villauitto.fi/naantalin-asuntomessujen-2022-yhteenveto/">Naantalin asuntomessujen 2022 yhteenveto</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://villauitto.fi">Villa Uitto</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://villauitto.fi/naantalin-asuntomessujen-2022-yhteenveto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<media:content url="https://villauitto.fi/wp-content/uploads/2022/07/IMG_20220729_141315-1-1024x627.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Lohjan Asuntomessut 2021 &#8211; Rakentamisen 7 trendiä</title>
		<link>https://villauitto.fi/lohjan-asuntomessut-2021-rakentamisen-7-trendia/</link>
					<comments>https://villauitto.fi/lohjan-asuntomessut-2021-rakentamisen-7-trendia/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emma]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2021 14:57:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rakentaminen]]></category>
		<category><![CDATA[Sisustaminen]]></category>
		<category><![CDATA[Aamiaiskaappi]]></category>
		<category><![CDATA[Greige]]></category>
		<category><![CDATA[Lohjan asuntomessut]]></category>
		<category><![CDATA[Maisemaikkunat]]></category>
		<category><![CDATA[Mustat yksityiskohdat]]></category>
		<category><![CDATA[Rimakatto]]></category>
		<category><![CDATA[Rimoitus]]></category>
		<category><![CDATA[Tapetit]]></category>
		<category><![CDATA[Terazzolaatat]]></category>
		<category><![CDATA[Trendit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://villauitto.fi/?p=1050</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vuoden 2021 rakentamisen trendit näkyivät vahvasti myös tämän vuoden asuntomessuilla. Messut olivat ehdottomasti näkemisen arvoiset ja monta ideaa tarttuikin matkaan. Tähän postaukseen olen koonnut 7 erityisen näkyvää trendiä asuntomessuilta. Rimoitus Yksi asuntomessujen ja rakentamisen kuumimmista trendeistä on tällä hetkellä rimoitus. Asuntomessuilla rimoitusta oli käytetty niin tilanjakajana kuin materiaalina seinissä, katossa ja ulkoverhoilussa. Esimerkiksi Jukkatalon Jalavassa [&#8230;]</p>
<p>Artikkeli <a href="https://villauitto.fi/lohjan-asuntomessut-2021-rakentamisen-7-trendia/">Lohjan Asuntomessut 2021 &#8211; Rakentamisen 7 trendiä</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://villauitto.fi">Villa Uitto</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://villauitto.fi/lohjan-asuntomessut-2021-rakentamisen-7-trendia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			<media:content url="https://villauitto.fi/wp-content/uploads/2021/08/IMG_20210724_163540.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Philips Hue ja kodin älyvalaistus sisustajan silmin</title>
		<link>https://villauitto.fi/philips-hue-ja-kodin-alyvalaistus-sisustajan-silmin/</link>
					<comments>https://villauitto.fi/philips-hue-ja-kodin-alyvalaistus-sisustajan-silmin/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emma]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2021 17:56:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sisustaminen]]></category>
		<category><![CDATA[Tekniikka]]></category>
		<category><![CDATA[Älykoti]]></category>
		<category><![CDATA[Älyvalaistus]]></category>
		<category><![CDATA[Home Assistant]]></category>
		<category><![CDATA[Philips Hue]]></category>
		<category><![CDATA[Valaistus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://villauitto.fi/?p=97</guid>

					<description><![CDATA[<p>Valo ja valaistus Valo on yksi sisustamisen kulmakivistä. Olen huomannut, että valolla ja valaistuksella voi olla yhtä suuri merkitys sisustamisessa kuin esimerkiksi maalisävyn tai materiaalien valinnoilla. Kesäisin ja keväisin luonnonvalo korostuu kodeissamme. Syksyisin ja talvisin taas keinovalon tarve kasvaa ja kodin valaistus pääsee todelliseen toimivuuden testiinsä. Valaistukselta voidaan toivoa hyvää yleisvalaistusta esimerkiksi siivoamiseen tai tunnelmavalaistusta [&#8230;]</p>
<p>Artikkeli <a href="https://villauitto.fi/philips-hue-ja-kodin-alyvalaistus-sisustajan-silmin/">Philips Hue ja kodin älyvalaistus sisustajan silmin</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://villauitto.fi">Villa Uitto</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://villauitto.fi/philips-hue-ja-kodin-alyvalaistus-sisustajan-silmin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			<media:content url="https://villauitto.fi/wp-content/uploads/2020/12/IMG_08982-1024x683.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Kurkkaus missä suunnitteluvaiheessa mennään</title>
		<link>https://villauitto.fi/kurkkaus-missa-suunnitteluvaiheessa-mennaan/</link>
					<comments>https://villauitto.fi/kurkkaus-missa-suunnitteluvaiheessa-mennaan/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emma]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2020 12:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sisustaminen]]></category>
		<category><![CDATA[Suunnittelu]]></category>
		<category><![CDATA[Huonekortti]]></category>
		<category><![CDATA[Moodboard]]></category>
		<category><![CDATA[Toimisto]]></category>
		<category><![CDATA[Toiveet]]></category>
		<category><![CDATA[Työhuone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://villauitto.fi/?p=471</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rakentamiskuume on siitä pirullinen kansantauti, että polte lähtee vasta kun pääsee tekemään sitä itseään eli rakentamaan. Samalla haave rakentamisesta pyörii koko ajan mielessä. Jotta rakennuskuume pysyisi joten kuten hallinnassa, olemme aloittaneet täyttä höyryä suunnittelemaan millainen talo meille tulee. Suunnitelmat haluamme toki säilyttää järjen rajoissa, mutta mopo varmasti tulee useampaankin otteeseen karkaamaan. Budjetti on rajallinen. Tontti [&#8230;]</p>
<p>Artikkeli <a href="https://villauitto.fi/kurkkaus-missa-suunnitteluvaiheessa-mennaan/">Kurkkaus missä suunnitteluvaiheessa mennään</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://villauitto.fi">Villa Uitto</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://villauitto.fi/kurkkaus-missa-suunnitteluvaiheessa-mennaan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			<media:content url="https://villauitto.fi/wp-content/uploads/2020/12/Raven-Crown-Blog-1024x819.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Tilanne nyt: vuokra-asumisen plussat ja miinukset</title>
		<link>https://villauitto.fi/tilanne-nyt-vuokra-asumisen-plussat-ja-miinukset/</link>
					<comments>https://villauitto.fi/tilanne-nyt-vuokra-asumisen-plussat-ja-miinukset/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emma]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2020 07:13:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asuminen]]></category>
		<category><![CDATA[Sisustaminen]]></category>
		<category><![CDATA[Omistusasuminen]]></category>
		<category><![CDATA[Työhuone]]></category>
		<category><![CDATA[Vuokra-asuminen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://villauitto.fi/?p=116</guid>

					<description><![CDATA[<p>Missä me nyt asustellaan? Olemme asuneet nykyisessä vuokrakodissamme noin puolitoista vuotta. Asunto sijaitsee ihanalla paikalla järven rannalla, ei aivan ydinkeskustassa, mutta lyhyen kävelymatkan päässä. Lähtökohtaisesti pidän meitä onnekkaina, sillä meillä on lähes kaikki vaatimukset täyttävä koti. Onkin harmillista, että budjetimme ei yksinkertaisesti riitä vastaavanlaisen isomman kodin hankintaan. Aikaisemmassa Miksi omakotitaloon postauksessa kirjoitin myös työhuoneen tarpeellisuudesta. [&#8230;]</p>
<p>Artikkeli <a href="https://villauitto.fi/tilanne-nyt-vuokra-asumisen-plussat-ja-miinukset/">Tilanne nyt: vuokra-asumisen plussat ja miinukset</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://villauitto.fi">Villa Uitto</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://villauitto.fi/tilanne-nyt-vuokra-asumisen-plussat-ja-miinukset/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<media:content url="https://villauitto.fi/wp-content/uploads/2020/10/IMG_0586-2-1024x682.jpg" medium="image" />
	</item>
	</channel>
</rss>
